Ng Performance

DATE…………….. BUY/SELL PRICE SL TGT…………………. STATUS……………… PROFIT/LOSS
9-12-2020 BUY 181 179 184-186-188 2ND TGT 186.3 50000 RS
10-12-2020 SELL 179 181 177-175-173 1ST TGT 175.9 20000 RS
11-12-2020 BUY 191 188.3 193.3-195-197 1ST TGT 194.3 23000 RS
14-12-2020 BUY 197 195 199-201-203 1ST TGT 199.7 20000 RS
15-12-2020 SELL 197 199 195-193-191 2ND TGT 191.6 40000 RS.
16-12-2020 SELL 196 198 194-192-190 1ST TGT 193 20000 RS
17-12-2020 SELL 199 201 197-195-193 3RD TGT 192.2 60000 RS.
18-12-2020 BUY 196 194.2 198-200-202 2ND TGT 200.3 40000 RS.
21-12-2020 SELL 200 202 198-196-194 2ND TGT 195.4 40000 RS.
22-12-2020 BUY 201 199 203-205-207 3RD TGT 207.2 60000 RS.
23-12-2020 SELL 205 207 203-201-199 3RD TGT 197.6 60000 RS.
24-12-2020 SELL 193 195 191-188-186 3RD TGT 185.8 70000 RS.
28-12-2020 SELL 169 172.7 166-164-162 1ST TGT 165 30000 RS.
29-12-2020 BUY 171 169 173-175-177 3RD TGT 180.1 60000 RS
30-12-2020 BUY 179 177 181-183-185 1ST TGT 181.6 20000 RS.
31-12-2020 BUY 180 178 182-184-186 2ND TGT 185 40000 RS.
4-1-2021 SELL 194 196 192-190-188 2ND TGT 189.7 40000 RS.
5-1-2021 BUY 194 192 196-198-200 3RD TGT 200.4 60000 RS.
6-1-2021 SELL 196 198 193-191-188 1ST TGT 191.2 30000 RS.
7-1-2021 SELL 200 202 197-196-194 2ND TGT 195.7 40000 RS.
8-1-2021 SELL 198 200 196-193-191 2ND TGT 192.1 50000 RS.
11-1-2021 BUY 191.5 189.5 194-196-198 2ND TGT 197.8 45000 RS.
12-1-2021 BUY 208 206.3 210-212-214 2ND TGT 212.7 40000 RS.
13-1-2021 SELL 206 208.2 203.5-201-198 2ND TGT 198.3 50000 RS.
14-1-2021 BUY 203 201 205-207-209 SL 201 -20000 RS.
15-1-2021 BUY 201 199 204-206-208 1ST TGT 204.9 30000 RS.
18-1-2021 SELL 191 193 189-187-185 1ST TGT 186.1 20000 RS.
19-1-2021 SELL 192 194 190-188-186 2ND TGT 186.1 40000 RS.
20-1-2021 SELL 186 188 184-182-180 3RD TGT 178.8 60000 RS.
21-1-2021 BUY 182 180 184-186-188 SL 180 -20000 RS.
22-1-2021 BUY 177 175 180-183-185 1ST TGT 180.6 30000 RS.
25-1-2021 BUY 183 181 185-187-189 2ND TGT 188.9 40000 RS.
27-1-2021 BUY 193 191 195-197-200 3RD TGT 200 70000 RS.
28-1-2021 SELL 197 199 195-193-191 3RD TGT 189.8 60000 RS.
29-1-2021 BUY 195.5 192.7 198-200-202 1ST TGT 198.3 25000 RS.
1-2-2021 BUY 198.7 196 201-203-205 3RD TGT 206.5 63000 RS.
2-2-2021 BUY 209 206.3 211-214-217 3RD TGT 219.8 80000 RS.
3-2-2021 SELL 210 212.3 207-205-203 3RD TGT 200.6 70000 RS.
4-2-2021 SELL 203 205 201-199-197 1ST TGT 199.7 20000 RS.
5-2-2021 BUY 220 218 222-224-226 1ST TGT 223.2 20000 RS.
8-2-2021 SELL 216 218 214-212-210 3RD TGT 209.6 60000 RS.
9-2-2021 SELL 210 212 208-206-204 3RD TGT 203.6 60000 RS.
10-2-2021 SELL 204.5 207 201-198-195 1ST TGT 200.1 35000 RS.
11-2-2021 BUY 217 215 219-221-223 2ND TGT 221.5 40000 RS.
12-2-2021 SELL 207.4 210.5 204-202-200 SL 210.5 -31000 RS.
15-2-2021 BUY 218 216 220-222-224 1ST TGT 220.2 20000 RS.
16-2-2021 BUY 223 220.5 226-228-231 3RD TGT 234.4 80000 RS.
17-2-2021 BUY 227 225 230-232-234 2ND TGT 232.7 50000 RS.
18-2-2021 NO LOSS NO  PROFIT   0000
19-2-2021 SELL 226 228.5 224-222-220 2ND TGT 221.8 40000 RS.
22-2-2021 SELL 216 218 214-212-210 3RD TGT 209.4 60000 RS.
23-2-2021 NO LOSS PROFIT
24-2-2021 SELL 206 208 203-201-198 EXIT 205.5 5000 RS.
25-2-2021 SELL 206 208 203-201-198 1ST GT 202.5 30000 RS.
DATE…………….. BUY/SELL PRICE SL TGT……………………. STATUS…………….. PROFIT/LOSS
26-2-2021 SELL 201 203 199-197-195 SL 203 -20000 RS.
1-3-2021 BUY 202.4 200 204.5-207-209 1ST TGT 205 21000 RS.
2-3-2021 BUY 205 203 208-210-212 2ND TGT 210.2 50000 RS.
3-3-2021 BUY 208 206 211-213-216 EXIT 207.5 -15000 RS.
4-3-2021 SELL 204 206.5 201-199-196 3RD TGT 195.8 80000 RS.
5-3-2021 SELL 201 203 199-197-195 2ND TGT 196.8 40000 RS.
8-3-2021 NO LOSS NO PROFIT 0000
9-3-2021 SELL 194.3 196.5 192.3-190-188 1ST TGT 192.2 20000 RS.
10-3-2021 SELL 194 196 192-190-188 1ST TGT 191.2 20000 RS.
12-3-2021 SELL 194.5 196.5 192-190-188 2ND TGT 189.3 45000 RS.
15-3-2021 SELL 183.3 185 181.3-179-177 1ST TGT 181.1 20000 RS.
16-3-2021 SELL 181.3 184 179-177-175 SL 184 -27000 RS.
17-3-2021 BUY 183 181 185-187-189 1ST GT 185.1 20000 RS.
18-3-2021 NO CALL
19/3/2021 BUY 180 177.5 182-184-186 2ND TGT 184.1  40000 RS.
22/3/2021 BUY 181 179 183-185-187 2ND TGT 186.7 40000 RS.
23/3/2021 BUY 185 183 187-189-191 BOOK 186 10000 RS.
24/3/2021 BUY 184 182 186-188-190 EXIT 183.3 -7000 RS.
25/3/2021 BUY 182 180 185-187-189 2ND TGT 187.8 50000 RS.
26/3/2021 NO MOVE   MARKET NO LOSS PROFIT  
29/3/2021 BUY 190 188 192-194-196 1ST TGT 193.5 20000 RS.
30/3/2021 SELL 196 198 194-192-190 2ND TGT 191.3 40000 RS.
31/3/2021 SELL 193 195 191-189-187 2ND TGT 189 40000 RS.
1/4/2021 BUY 191 189 193-195-197 2ND TGT 195.4 40000 RS.
5/4/2021 SELL 190 192 187-185-183 3RD TGT 182.6 70000 RS.
6/4/2021 SELL 187 189 185-183-181 2ND TGT 181.8 40000 RS.
7/4/2021 BUY 185 183 187-189-191 2ND TGT 189.9 40000 RS.
8/4/2021 BUY 187 185 189-191-193 1ST TGT 189.2 20000 RS.
9/4/2021 BUY 188.5 186.5 190.5-193-195 1ST TGT 190.9 20000 RS.
12/4/2021 BUY 193 191 195-197-199 1ST TGT 195.3 20000 RS.
13/4/2021 BUY 193 191 196-198-200 2ND TGT 198.7 50000 RS.
14/4/2021 SELL 199 201 197-195-193 1ST TGT 195.8 20000 RS.
15/4/2021 BUY 195 193 197-199-201 2ND TGT 200.8  40000 RS.
16/4/2021 BUY 199 197 201-203-205 1ST TGT 201.5 20000 RS.
19/4/2021 SELL 205 207 203-201-199 1ST TGT 201.9 20000 RS.
20/4/2021 BUY 204.5 202.5 207-210-212 1ST TGT 207.3 25000 RS.
21/4/2021 COST CLOSE
22/4/2021 SELL 202 204 200-198-196 1ST TGT 199.3 20000 RS.
23/4/2021 BUY 206 204 208-210-212 EXIT 205 -10000 RS.
26/4/2021 SELL 204 206 201-199-197 SL 206 -20000 RS.
27/4/2021 BUY 215 213 217-220-222 220.2  50000 RS.
28/4/2021 BUY 219 217 222-224-226 1ST TGT 222.9 30000 RS.
29/4/2021 SELL 219 221 217-215-213 2ND TGT 215 40000 RS.
30/4/2021 BUY 217.7 216 220-222-224 BOOK 218.2 5000 RS.
DATE BUY/SELL PRICE SL TGT STATUS PROFIT/LOSS
3/5/2021 BUY 218 216 220-222-224 1ST TGT 220.4 20000 RS.
4/5/2021 BUY 220 218 222-224-226 1ST TGT 222.4 20000 RS.
5/4/2021 BUY 216.6 214 219-221-223 1ST TGT 220 24000 RS.
6/5/2021 SELL 218 220 216-214-212 1ST TGT 215.9 20000 RS.
7/5/2021 SELL 216 218 214-212-210 SL 218 -20000 RS.
10/5/2021 SELL 215.5 217 213.5-211-209 1ST TGT 213.4 20000 RS.
11/5/2021 SELL 214.2 216 212.2-210-207 1ST TGT 212 20000 RS.
12/5/2021 BUY 218 216 221-223-225 BOOK 218.7 7000 RS.
14/5/2021 BUY 217 215 220-222-225 CARRY BOOK 222 50000 RS.
17/5/2021 BUY 225 223 227-229-231 3ND TGT 231.2 60000 RS.
18/5/2021 SELL 225 227 223-221-219 2ND TGT 220.1 40000 RS.
19/5/2021 SELL 219.5 221.5 217-215-213 1ST TGT 215.3 25000 RS.
20/5/2021 SELL 217 219 215-213-210 2ND TGT 212.4  40000 RS.
21/5/2021 BUY 217 215 220-222-224 SL 215 -20000 RS.
24/5/2021 COST CLOSE
25/5/2021 BUY  217  215 219-221-223  1ST TGT 219.2  20000 RS. 
26/5/2021 BUY 218 216 220-223-226 1ST TGT 220.9 20000 RS.
27/5/2021 SELL 219 221 217-215-213 3RD TGT 212.4 60000 RS.
28/5/2021 BUY 217 215 219-221-224 2ND TGT 221.2 40000 RS.
31/5/2021 BUY 219.5 217 222-225-228 1ST TGT 222.3 25000 RS.
1/6/2021 BUY 225 223 227-229-231 2ND TGT 229.7 40000 RS.
2/6/2021 BUY 225 223 228-230-232 1ST TGT 228.4 30000 RS.
3/6/2021 SELL 224 226 222-220-218 1ST TGT 221.4 20000 RS.
4/6/2021 BUY 221 219 223-226-228 2ND TGT 227.4 50000 RS.
7/6/2021 SELL 225 227 223-221-219 1ST TGT 221.4 20000 RS.
8/6/2021 BUY 227 225 229-231-233 3RD TGT 233.4 60000 RS.
9/6/2021 BUY 228 226 230-232-234 1ST TGT 231 20000 RS.
10/6/2021 BUY 231 229 233-235-236 1ST TGT 233.4 20000 RS.
11/6/2021 BUY 237 234 240-243-245 2ND TGT 243.8 60000 RS.
14/6/2021 BUY 241 239 243-245-247 1ST TGT 244.5 20000 RS.
15/6/2021 SELL 245 247 243-241-239 3RD TGT 237.3 60000 RS.
16/6/2021 BUY 234 232 236-238-240 3RD TGT 240 60000 RS.
17/6/2021 SELL 240 242 238-236-233 1ST TGT 236.5 20000 RS.
18/6/2021 BUY 235 233 237-239-241 3RD TGT 241.7 60000 RS.
21/6/2021 SELL 236 238 234-232-230 1ST TGT 232.8 20000 RS.
22/6/2021 BUY 238 235.5 241-243-246 2ND TGT 243.9 50000 RS.
23/6/2021BUY243241246-249-2512ND TGT 250.660000 RS.
24/6/2021BUY246.5244249-252-2543RD TGT 25575000 RS.
25/6/2021BUY257254.5260-262-2651ST TGT 261.830000 RS.
28/6/2021BUY264262267-269-2713RD TGT 271.870000 RS.
29/6/2021BUY267265269-273-2763RD TGT 283.490000 RS.
30/6/2021BUY277274280-282-286SL 274-30000 RS.
1/7/2021BUY275273277-279-2812ND TGT 280.240000 RS.
2/7/2021SELL274276.3271-269-2681ST TGT 269.330000 RS.

5/7/2021

BUY 277 275 280-282-285 1ST TGT 281.8 30000 RS.
6/7/2021 SELL 281 283.5 278-276-273 3RD TGT 270.2 80000 RS.
7/7/2021 SELL 276 278.5 273-271-268 3RD TGT 263.9 80000 RS.
8/7/2021 BUY 267 264 270-272-274 3RD TGT 278.4 70000 RS.
9/7/2021 BUY 274 272 277-279-281 2ND TGT 279.2 50000 RS.
12/7/2021 BUY 272 270 275-277-280 3RD TGT 280.8 80000 RS.
13/7/2021 SELL 279 282 276-274-271 1ST TGT 274.3 30000 RS.
14/7/2021 SELL 279 281 277-275-273 3RD TGT 270.6 60000 RS.
15/7/2021 SELL 273 275 271-269-267 1ST TGT 269.1 20000 RS.
16/7/2021 BUY 269 266 272-275-277 1ST TGT 274.3 30000 RS.
19/7/2021 SELL 280 282 277-275-272 SL 282 -20000 RS.
20/7/2021 BUY 281 279 283-286-288 3RD TGT 289.9 70000 RS.
21/7/2021 SELL 295 297 293-291-288 2ND TGT 290.1 40000 RS.
22/7/2021 SELL 294 296 292-290-288 1ST TGT 291 20000 RS.
23/7/2021 BUY 298 295 301-303-306 1ST TGT 302.9 30000 RS.
26/7/2021 BUY 304 301 307-309-311 3RD TGT 311.6 70000 RS.
27/7/2021 SELL 304 307 301-299-296 3RD TGT 295.5 80000 RS.
28/7/2021 SELL 292 295 289-287-284 2ND TGT 286 50000 RS.
29/7/2021 BUY 294 291 297-299-301 3RD TGT 304 70000 RS.
30/7/2021 SELL 297 300 294-292-290 3RD TGT 287.4 70000 RS.
2/8/2021 BUY 296 294 298-300-302 2ND TGT 300.9 40000 RS.
3/8/2021 SELL 296 298 294-292-290 2ND TGT 291.2 40000 RS.
4/8/2021 BUY 302 299 305-307-310 3RD TGT 312.2 80000 RS.
5/8/2021 BUY 306 303 309-311-314 2ND TGT 312.2 50000 RS.
6/8/2021 BUY 305 303 307-309-311 3RD TGT 311.3 60000 RS.
9/8/2021 SELL 309 311 306-304-301 3RD TGT 299.1 80000 RS.
10/8/2021 BUY 301 299 303-305-307 3RD TGT 307.6 60000 RS.
11/8/2021 SELL 306 308 304-302-300 3RD TGT 296.1 60000 RS.
12/8/2021 SELL 301 304 298-296-293 3RD TGT 292.2 80000 RS.
13/8/2021 BUY 290 287 293-295-298 1ST TGT 293.8 30000 RS.
16/8/2021 BUY 284 282 287-289-292 3RD TGT 296 80000 RS.
17/8/2021 SELL 292 295 289-287-285 3RD TGT 284.8 70000 RS.
18/8/2021 SELL 287 289.5 285-283-280 2ND TGT 281.8 40000 RS.
19/8/2021 SELL 282 285 279-277-275 1ST TGT 178.1 30000 RS.
20/8/2021 BUY 288 286 291-293-296 2ND TGT 293.8 50000 RS.
23/8/2021 SELL 291 293 289-287-285 2ND TGT 286.1 40000 RS.
24/8/2021 BUY 291 288 294-296-298 1ST TGT 294.5 30000 RS.
25/8/2021 BUY 288 286 290-292-294 3RD TGT 296 60000 RS.
26/8/2021 BUY 295 292 298-300-303 3RD TGT 308.5 80000 RS.
27/8/2021 BUY 313 310 316-318-321 3RD TGT 325.9 80000 RS.
30/8/2021 SELL 330 333 327-324-321 3RD TGT 310. 90000 RS.
31/8/2021 SELL 315 318 312-310-307 SL 318 -30000 RS.
1/9/2021 BUY 325 323 328-331-334 3RD TGT 343.7 90000 RS.
2/9/2021 BUY 336 334 339-341-344 3RD TGT 344.4 80000 RS.
3/9/2021 BUY 339 337 342-344-347 2ND TGT 344.5 50000 RS.
6/9/2021 SELL 347 350 344-342-340 2ND TGT 341.3 50000 RS.
7/9/2021 SELL 344 347 341-339-336 3RD TGT 335 80000 RS.
8/9/2021 BUY 343 340 346-349-352 3RD TGT 369.9 90000 RS.
9/9/2021 BUY 366 364 369-372-375 1ST TGT 371.3 30000 RS.
10/9/2021 SELL 369 372 366-364-362 3RD TGT 361.5 70000 RS.
13/9/2021 BUY 367 364 370-373-376 3RD TGT 385.8 90000 RS.
14/9/2021 BUY 386 383 389-392-395 3RD TGT 396.4 90000 RS.
15/9/2021 BUY 394 391 397-401-403 3RD TGT 414.8 90000 RS.
16/9/2021 SELL 395 398 391-388-385 1ST TGT 390.6 40000 RS.
17/9/2021 SELL 395 398 391-388-385 3RD TGT 380.7 100000 RS.
20/9/2021 BUY 370 367 373-376-379 3RD TGT 380 90000 RS.
21/9/2021 SELL 368 372 364-360-356 3RD TGT 349.9 120000 RS.
22/9/2021 BUY 356 353 359-363-365 1ST TGT 361.9 30000 RS.
23/9/2021 BUY 354 351 358-362-365 3RD TGT 368.9 110000 RS.
24/9/2021 BUY 373 370 376-379-382 2ND TGT 379.5 60000 RS.
27/9/2021 BUY 393 393 396-400-403 3RD TGT 410.7 100000 RS.
28/9/2021 BUY 451 447 455-460-465 3RD TGT 467.8 140000 RS.
29/9/2021 SELL 434 438 430-425-420 3RD TGT 410.5 140000 RS.
30/9/2021 BUY 412 409 416-420-425 3RD TGT 430.7 130000 RS.
1/10/2021 SELL 430 434 425-421-417 3RD TGT 413.3 130000 RS.
4/10/2021 BUY 430 427 434-438-443 3RD TGT 451.3 130000 RS.
5/10/2021 BUY 441 437 446-451-455 3RD TGT 467.5 140000 RS.
6/10/2021 BUY 474 470 478-482-488 2ND TGT 483.7 80000 RS.
7/10/2021 SELL 430 435 423-418-413 3RD TGT 403.5 170000 RS.
8/10/2021 BUY 431 427 436-442-447 1ST TGT 439 50000 RS.
11/10/2021 BUY 432 428 437-442-448 1ST TGT 437.3 50000 RS.
12/10/2021 SELL 403 406 399-395-390 2ND TGT 391.5 80000 RS.
13/10/2021 BUY 411 406 417-423-430 1ST TGT 417.9 60000 RS.
14/10/2021 BUY 427 423 432-438-445 3RD TGT 445.8 180000 RS.
15/10/2021 SELL 419 423 414-410-405 2ND TGT 408.3 90000 RS.
18/10/2021 SELL 391 394 387-383-378 1ST TGT 379 40000 RS.
19/10/201 SELL 378 382 374-370-365 3RD TGT 363 130000 RS.
20/10/2021 BUY 378 374 382-386-390 3RD TGT 390.6 120000 RS.
21/10/2021 BUY 378 374  382-386-390 ******************** 2ND TGT 386 *********************** 80000 RS. ****************
DATE ***** BUY/SELL **** PRICE *** SL ******** TGT ****************** STATU ******************** PROFIT/LOSS
22/10/2021 BUY 386 383 391-395-400 3RD TGT 403 140000 RS.
25/10/2021 BUY 431 428 436-441-446 3RD TGT 452.7 150000 RS.
26/10/2021 SELL 451 456 446-440-436 3RD TGT 431.5 150000 RS.
27/10/2021 BUY 445 441 450-455-460 3RD TGT 466.2 150000 RS.
28/10/2021 SELL 462 466 456-450-445 3RD TGT 430.5 170000 RS.
29/10/2021 SELL 433 438.5 425-420-415 3RD TGT 414.2 180000 RS.
1/11/2021 SELL 412 415 407-402-397 3RD TGT 392.8 150000 RS.
2/11/2021 BUY 398 394 404-410-415 2ND TGT 410.7 120000 RS.
3/11/20201 BUY 411 407 416-421-426 3RD TGT 429.5 150000 RS.
5/11/2021 SELL 420 425 414-409-404 1ST TGT 410.2 60000 RS.
8/11/2021 SELL 416 420 411-406-401 3RD TGT 399.7 150000 RS.
9/11/2021 SELL 400 405 393-385-380 3RD TGT 374.3 200000 RS.
10/11/2021 SELL 368 373 363-358-353 3RD TGT 351.4 150000 RS.
11/11/2021 BUY 367 363 372-378-385 1ST TGT 374.8 50000 RS.
12/11/2021 SELL 375 380 370-365-360 3RD TGT 356.3 150000 RS.
15/11/2021 BUY 355 350 360-365-370 3RD TGT 370.6 150000 RS.
16/11/2021 BUY 376 372 381-385-390 3RD TGT 396 140000 RS.
17/11/2021 SELL 380 385 375-370-365 3RD TGT 361.1 150000 RS.
18/11/2021 SELL 361 365 356-351-345 SL 365 -40000 RS.
19/11/2021 BUY 363 359 368-372-377 3RD TGT 380.5 140000 RS.
22/11/2021 SELL 363 366 358-353-348 3RD TGT 347.5 150000 RS.
23/11/2021 BUY 360 357 365-369-373 3RD TGT 376.8 130000 RS.
24/11/2021 BUY 373 377 368-363-358 SL 377 -40000
25/11/2021 SELL 383 387 378-372-365 1ST TGT 375.3 31250
26/11/2021 BUY 388 383 394-399-405 3RD TGT 414.7 170000
29/11/2021 SELL 385 389 380-374-368 3RD TGT 356.7 170000
30/11/2021 SELL 362 365 358-353-345 3RD TGT 338.2 170000
1/12/2021 SELL 336 340 331-326-321 3RD TGT 320.8 150000
2/12/2021 SELL 321 325 316-311-305 2ND TGT 310.7 100000
3/12/2021 BUY 318 314 323-328-335 1ST TGT 323.2 50000
6/12/2021 SELL 289 294 285-280-275 2ND TGT 275.7 90000
7/12/2021 BUY 284 280 289-294-299 1ST TGT 290.1 50000
8/12/2021 BUY 285 281 290-295-300 2ND TGT 297.2 100000
9/12/2021 SELL 288 292 284-280-275 1ST TGT 282.3 40000
10/12/2021 BUY 293 289 298-303-308 1ST TGT 300.8 50000
13/12/2021 BUY 303 298 307-311-316 1S TGT 310.2 40000
14/12/2021 BUY 283 280 288-293-298 1ST TGT 289.2 50000
15/12/2021 BUY 290 286 295-300-305 2ND TGT 300.7 100000
16/12/2021 BUY 296 292 301-306-311 1ST TGT 303.4 50000
17/12/2021 BUY 286 282 290-294-299 BOOK 289 30000
20/12/2021 BUY 285 281 289-295-300 2ND TGT 297.8 100000
21/12/2021 SELL 286 289 282-278-272 1ST TGT 281.2 40000
22/12/2021 BUY 297 294 301-305-309 1ST TGT 304.7 40000
23/12/2021 SELL 293 297 288-283-278 3RD TGT 271.1 150000
24/12/2021 SELL 283 287 279-273-268 BOOK 282 10000
27/12/2021 BUY 282 278 287-292-298 2ND TGT 292.3 100000
28/12/2021 BUY 297 293 303-308-313 BOOK 298 10000
29/12/2021 BUY 298 294 303-308-314 1ST TGT 305.5 50000
30/12/2021 BUY 280 275 285-290-295 EXIT 277 -30000
31/12/2021 BUY 270 265 275-280-285 1ST TGT 278.4 50000
3/1/2022 BUY 275 271 280-285-290 1ST TGT 280.9 50000
4/1/2022 BUY 284.6 280 290-295-300 1ST TGT 294.8 54000
5/1/2022 BUY 285 280 290-296-303 BOOK 286.5 15000
6/1/2022 BUY 287 283 292-298-303 1ST GT 293.4 50000
7/1/2022 BUY 290 286 295-300-306 1ST TGT 295.8 50000
10/1/2022 BUY 306 301 311-317-323 1ST TGT 312 50000
11/1/2022 SELL 300 304 295-290-285 SL 304 -40000
12/1/2022 BUY 312 308 317-322-328 3RD TGT 350 160000
13/1/2022 SELL 333 338 328-323-318 3RD TGT 316.9 150000
14/1/2022 SELL 317 321 312-308-304 3RD TGT 303.8 130000
DATE ***** BUY/SELL **** PRICE *** SL ******** TGT ****************** STATU ******************** PROFIT/LOSS
17/1/2022 BUY 322 318 328-333-337 SL 318 -40000
18/1/2022 BUY 322 319 327-333-338 BOOK 325 30000
19/1/2022 SELL 322 327 317-312-306 3RD TGT 302.3 160000
20/1/2022 SELL 293 298 287-282-275 2ND TGT 281.2 110000
21/1/2022 BUY 290 285 295-300-306 1ST TGT 297.9 50000
24/1/2022 BUY 293 288 297-303-308 2ND TGT 303.6 100000
25/1/2022 BUY 290 286 295-300-305 BOOK 293 30000
27/1/2022 BUY 305 300 310-315-320 3RD TGT 322.4 150000
28/1/2022 BUY 330 325 336-342-347 3RD TGT 364.9 170000
31/1/2022 SELL 375 379 370-364-358 3RD TGT 350.6 170000
1/2/2022 SELL 363 367 358-353-347 3RD TGT 346.1 160000
2/2/2022 BUY 373 367 378-384-388 3RD TGT 412 150000
3/2/2022 SELL 388 393 383-377-372 3RD TGT 361 160000
4/2/2022 SELL 375 380 370-363-355 3RD TGT 348.6 200000
7/2/2022 SELL 331 336 326-321-315 3RD TGT 308.5 160000
8/2/2022 BUY 317 312 323-328-333 2ND TGT 328.2 110000
9/2/2022 SELL 314 319 309-304-299 3RD TGT 299 150000
10/2/2022 SELL 302 307 297-292-287 2ND TGT 292 100000
11/2/2022 BUY 301 3096 306-311-317 1ST TGT 306.3 50000
14/2/2022 BUY 309 305 314-319-324 1ST TGT 316.6 50000
15/2/2022 BUY 319 315 324-328-333 3RD TGT 334.3 140000
16/2/2022 BUY 331 326 336-342-347 3RD TGT 348.6 160000
17/2/2022 BUY 354 349 359-365-372 1ST TGT 359.9 50000
18/2/2022 SELL 337 341 332-327-321 1ST TGT 327.8 50000
21/2/2022 BUY 344 339 359-355-360 3RD TGT 363.4 160000
22/2/2022 SELL 352 356 347-342-337 3RD TGT 336.9 150000
23/2/2022 SELL 337 371 333-327-322 1ST TGT 332 40000
24/2/2022 BUY 368 364 373-379-385 1ST TGT 374.8 50000
25/2/2022 SELL 353 358 347-341-335 3RD TGT 332.5 180000
28/2/2022 SELL 339 344 333-328-322 1ST TGT 331 60000
1/3/2022 BUY 340 335 346-351-357 2ND TGT 351.4 110000
2/3/2022 BUY 353 348 358-363-370 2ND TGT 366.2 100000
3/3/2022 BUY 367 363 373-379-383 1ST TGT 374.7 60000
4/3/2022 BUY 367 363 373-379-383 2ND TGT 381.7 120000
7/3/2022 BUY 390 386 396-403-409 1ST TGT 400.4 60000
8/3/2022 SELL 368 373 362-357-351 3RD TGT 347.9 170000
9/3/2022 SELL 352 357 347-342-336 2ND TGT 341.2 100000
10/3/2022 BUY 350 345 355-362-368 1ST TGT 356.7 50000
11/3/2022 BUY 357 353 362-367-374 2ND TGT 368.4 100000
14/3/2022 SELL 354 359 349-344-339 1ST TGT 345.2 50000
15/3/2022 SELL 351 355 347-342-337 2ND TGT 341.3  90000
16/3/2022 BUY 353 348 358-363-369 1ST TGT 362 50000
17/3/2022 BUY 361 355 366-371-377 3RD TGT 378.9 160000
18/3/2022 NO CALL NO MOVE NG 00000
21/3/2022 BUY 373 369 378-384-390 SL 369 -40000
22/3/2022 BUY 375 370 380-386-392 3RD TGT 393.8 170000
23/3/2022 BUY 393 388 398-403-407 3RD TGT 407.2 140000
24/3/2022 SELL 402 407 397-392-385 2ND TGT 391.8 100000
25/3/2022 BUY 419.5 415 423-428-434 2ND TGT 429.4 85000
28/3/2022 SELL 423.5 428 418-413-408 BOOK 421.5 20000
29/3/2022 SELL 419 423 415-410-405 3RD TGT 403.9 140000
30/3/2022 SELL 410 415 405-400-394 SL 415 -50000
31/3/2022 BUY 425 420 430-435-440 3RD TGT 442.8 150000
1/4/2022 SELL 426 431 420-415-408 1ST TGT 418.9 60000
4/4/2022 SELL 430 435 425-420-415 SL 435 -50000
5/4/2022 BUY 443 438 448-453-459 3RD TGT 467.3  160000
DATE ***** BUY/SELL **** PRICE *** SL ******** TGT ****************** STATU ******************** PROFIT/LOSS
6/4/2022 BUY 465 460 470-475-480 3RD TGT 484.7 150000
7/4/2022 SELL 465 470 460-455-450 1ST TGT 459.3 50000
8/4/2022 SELL 493 498 488-483-478 3RD TGT 475.4 150000
11/4/2020 BUY 488 483 495-502-509 2ND TGT 504.9 140000
12/4/2022 BUY 516 511 522-527-532 BOOK 518 20000
13/4/2022 BUY 516 511 522-527-532 3RD TGT 532.5 160000
18/4/2022 BUY 583 577 590-596-603 3RD TGT 615.2 200000
19/4/2022 SELL 585 590 578-572-565 3RD TGT 532.2 200000
20/4/2022 SELL 560 567 552-545-537 3RD TGT 518.4  230000
21/4/2022 SELL 540 545 534-528-521 3RD TGT 511 190000
22/4/2022 BUY 534 529 540-546-553 1ST TGT 541.4 60000
25/4/2022 NO LOSS PROFIT  COST CLOSE 0000
26/4/2022 BUY 542 537 548-554-560 1ST TGT 549 60000
27/4/2022 BUY 548 543 554-560-565 3RD TGT 565.7 170000
28/4/2022 SELL 550 556 544-539-533 3RD TGT 532.5 170000
29/4/2022 SELL 535 540 530-525-520 2ND TGT 520.5 100000
2/5/2022 SELL 564 569 559-554-548 2ND TGT 553.3 100000
3/5/2022 BUY 620 614 628-635-642 BOOK 624 40000
4/5/2022 SELL 617 624 609-600-590 SL 624 -70000
5/5/2022 SELL 638 644 633-625-615 1ST TGT 632.5 50000
6/5/2022 SELL 680 686 674-666-660 3RD TGT 640.3 200000
9/5/2022 SELL 632 637 625-618-610 3RD TGT 660 220000
10/5/2022 SELL 538 544 530-525-518 3RD TGT 505.9 200000
11/5/2022 BUY 575 567 581-587-593 3RD TGT 596.8 180000
12/5/2022 SELL 580 585 574-570-565 3RD TGT 562.5 150000
13/5/2022 BUY 600 595 606-611-617 2ND TGT 613.8 110000
16/5/2022 BUY 604 598 610-616-622 3RD TGT 636.1 180000
17/5/2022 BUY 625 620 631-637-642 3RD TGT 648.6 170000
18/5/2022 BUY 645 640 652-657-662 3RD TGT 663.2 170000
19/5/2022 SELL 639 644 633-625-620 3RD TGT 614.3 190000
20/5/2022 SELL 627 633 621-615-608 2ND TGT 612 120000
23/5/2022 SELL 623 628 618-613-605 2ND TGT 609.4 100000
24/5/2022 BUY 678 672 685-691-698 2ND TGT 693 130000
25/5/2022 BUY 693 687 700-705-712 3RD TGT 727.6 190000
26/5/2022 BUY 703 696 710-716-723 3RD TGT 734 200000
